
Монель 502 N04400 N05500 Лист/пластина из сплава для восстановления
Монель 502 N04400 N05500 Лист/пластина из сплава для восстановления;
Базовая информация
| Модель №. | Монель 502 N04400 N05500 |
| Введите | пластина и лист |
| Стандартный | АИСИ,АСТМ,ДИН,ДЖИС,ГБ,БС |
| состав | сплав |
| Технологии | Горячекатаный |
| Форма | Платт |
| Обработка поверхности | №1 |
| Специальное использование | Высокопрочные стальные пластины, износостойкая сталь, кремниевая сталь, сталь холодной высадки, автоматная сталь, пресс-форма. |
| Приложение | контейнерная плита |
| толщина | 0,5–100 мм |
| Ширина | 100–2000 мм |
| Длинный | 500–6000 мм |
| Минимум для заказа | Возможен торг |
| Транспортный пакет | Деревянный поддон или согласно требованиям заказчика |
| Спецификация | 0,3-20 мм или по индивидуальному заказу |
| товарный знак | СиДжей |
| Источник | Китай |
| HS-код | 7505120000 |
| Производственная мощность | 5000 тонн/месяц |
Описание продукта


| Классификация продукции:МОНЕЛЬ | ||||||||||||
| Материал: Монель К500 | ||||||||||||
| Соответствующий бренд: | ||||||||||||
| Новое имя для высоких температур | Старое название высоких температур | Новое имя для коррозионной стойкости | Национальный номер маркировки | |||||||||
| Ni68Cu28Fe | ||||||||||||
| АСТМ | США, САЭ | СНАРУЖИ | В | |||||||||
| Монель К500 | N05500 | 2,4374 | ||||||||||
| Химический состав | ||||||||||||
| % | С | И | Мин. | С | В | Cu | Фе | Фон | Ал | |||
| Минимум | 63 | предоставить | 0,25 | 2 | ||||||||
| Макс | 0,25 | 1 | 1,5 | 0,01 | 67 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Физическая собственность | ||||||||||||
| Плотность г/см³ | магнетизм | Теплопроводность/Вт/(мк) | Сопротивление | Удельная теплоемкость | Коэффициент линейного расширения | |||||||
| 100–900 °С | ºC)/(Ом.мм2/м) | ºC)/кг/(кг·к)ºC | /(10-6/км) | |||||||||
| 20~900 °С | 100–900 °С | 20~900 °С | ||||||||||
| 8,8 | 17.424-40.6 | 0,61~0,68 | 41,9-65,7 | 13-17.28 | ||||||||
| Температура 0/ºC | 21.1 | 371 | 427 | 482 | 538 | |||||||
| Твердость HB | 241 | 223 | 207 | 201 | 170 | |||||||
| Материальное свойство | ||||||||||||
| Высокая прочность, такая же коррозионная стойкость, как у сплава 400. | ||||||||||||
| Основное приложение | ||||||||||||



Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



